se在线视频_污视频网站入口_久久九九久久_91精品一线二线三线精华液_国产精品欧美日韩_国产网站在线

计算机学科排名:2017考研计算机科学与技术研究生院校排名

发布时间:2017-08-23分类:考研

  考研择校要先看专业,定好专业才能根据不同院校的专业设置情况,排名数据来更准确的定位。下面比网校在线分享计算机科学与技术专业研究生教育院校排名情况,2017考生选报时可以参考。

2017考研计算机科学与技术研究生院校排名

排 序
学校名称
得 分
星 级
1 清华大学 100.000 5★
2 哈尔滨工业大学 78.415 5★
3 上海交通大学 71.730 5★
4 北京大学 71.578 5★
5 浙江大学 68.991 5★
6 北京航空航天大学 68.874 5★
7 南京大学 65.797 5★
8 华中科技大学 64.889 5★
9 武汉大学 64.389 5★
10 复旦大学 63.841 5★
11 东北大学 57.549 5★
12 西北工业大学 57.216 5★
13 东南大学 57.021 5★
14 电子科技大学 56.940 5★
15 中国科学技术大学 56.557 5★
16 吉林大学 55.843 4★
17 西安电子科技大学 53.336 4★
18 四川大学 52.421 4★
19 北京邮电大学 50.219 4★
20 安徽大学 49.644 4★
21 同济大学 49.628 4★
22 大连理工大学 49.196 4★
23 北京理工大学 48.495 4★
24 西安交通大学 48.029 4★
25 重庆大学 47.931 4★
26 北京工业大学 46.455 4★
27 中山大学 46.124 4★
28 华南理工大学 45.467 4★
29 天津大学 44.923 4★
30 南京理工大学 44.697 4★
31 湖南大学 43.943 4★
32 中南大学 42.166 4★
33 南京航空航天大学 42.085 4★
34 北京交通大学 42.057 4★
35 合肥工业大学 41.698 4★
36 哈尔滨工程大学 41.218 4★
37 杭州电子科技大学 41.181 4★
38 河海大学 40.235 4★
39 上海大学 40.222 4★
40 西南交通大学 37.832 4★
41 山东大学 36.849 4★
42 华东师范大学 36.286 4★
43 北京科技大学 35.756 4★
44 燕山大学 35.716 4★
45 厦门大学 35.214 4★
46 中国人民大学 34.588 4★
47 南开大学 34.487 4★
48 北京师范大学 34.212 4★
49 浙江工业大学 33.208 4★
50 武汉理工大学 32.918 4★
51 山西大学 32.268 4★
52 陕西师范大学 31.671 4★
53 南京邮电大学 31.303 4★
54 兰州大学 30.033 4★
55 中国海洋大学 29.915 4★
56 哈尔滨理工大学 29.640 4★
57 苏州大学 29.416 4★
58 大连海事大学 28.941 4★

 

 

主站蜘蛛池模板: 人妻精品久久久久中文字幕69 | 成人国产网站v片免费观看 成人国产午夜在线视频 | 黄色美女在线观看 | 中文在线字幕中文字幕 | 亚洲天堂不卡 | 私人情侣网站中文 | 黄色大片网 | 在线观看视频亚洲 | 国产成人永久免费视频 | 91精品视频在线免费观看 | 色五月丁香五月综合五月4438 | 欧美成人性做爰网站免费 | 国产精品一区二区午夜嘿嘿嘿小说 | 少妇又紧又深又湿又爽视频 | 人妖另类亚洲xxxx | 色亚洲一区 | 粉嫩av久久一区二区三区 | 亚洲欧美一区二区三区在线观看 | 高清在线一区二区 | 欧美亚洲综合成人a∨在线 欧美亚洲综合另类成人 | 能直接看的一级欧美毛片 | 亚洲另类图 | 国产一级一级一级成人毛片 | 红色一级毛片 | 成人精品一区二区激情 | 久久亚洲精品人成综合网 | 在线精品一区二区三区 | 日本精品a在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 日日射夜夜 | 日韩国产中文字幕 | 国产成人精品系列在线观看 | 国产麻豆高清在线观看 | 无码h黄动漫在线播放网站 无码h黄肉3d动漫在线观看 | 国产aⅴ无码专区亚洲av | 在线观看免费国产视频 | 欧美日韩色图 | 日本一卡精品视频免费 | 精品久久久在线观看 | 成人做爰高潮尖叫声免费观看 | 4hu最新|