se在线视频_污视频网站入口_久久九九久久_91精品一线二线三线精华液_国产精品欧美日韩_国产网站在线

天津科技大学研究生处:天津科技大学电子信息与自动化学院硕士研究生拟录取名单

发布时间:2017-07-24分类:考研

  公示期:从即日起,10个工作日。

  公示期如有异议,请通过以下方式联系:

  部门:电子信息与自动化学院

  电话:022-60600776

  邮箱:wangyue2013@tust.edu.cn

  办公地址:天津市河西区大沽南路1038号16-320

  电子信息与自动化学院研究生招生工作领导小组

学院代码 考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总成绩 综合成绩 备注
002 100577108190127 安忠猛 081102 检测技术与自动化装置 284 202.80  61.12   
002 106117013080002 白茹冰 080402 测试计量技术及仪器 342 179.80  65.01   
002 100057131002735 布凡 080402 测试计量技术及仪器 305 211.67  64.82   
002 106137081100039 陈镇江 081101 控制理论与控制工程 323 209.67  66.72   
002 102907210607206 崔高普 085210 控制工程 350 219.20  71.23   
002 100197013062158 丁丽妹 085210 控制工程 297 194.35  61.55   
002 101427371302247 杜传涛 085210 控制工程 306 228.50  67.19   
002 100087210002164 范晋博 0811Z2 信息处理与物联网技术 307 222.60  66.52   
002 102137021011292 范秀鹏 085210 控制工程 292 200.70  61.80   
002 100577108180119 葛泽凡 081102 检测技术与自动化装置 274 213.50  61.35   
002 102167001600040 何献章 0811Z1 电气传动控制技术 317 245.60  70.79   
002 104597411960035 胡素贞 085210 控制工程 348 226.17  71.92   
002 102877210302971 焦超群 085210 控制工程 352 208.75  70.07   
002 100077000009595 金硕 085210 控制工程 338 242.50  72.89   
002 100087210002172 金霞 085210 控制工程 272 242.33  64.95   
002 101127001103109 李昂 085210 控制工程 297 232.75  66.67   
002 100047120302990 李欢欢 0811Z1 电气传动控制技术 301 248.50  69.25   
002 101077032000197 李金桐 085210 控制工程 278 200.00  60.03   
002 100547000003887 李月 081101 控制理论与控制工程 327 203.15  66.33   
002 106997112053125 梁麗竹 085210 控制工程 281 202.90  60.77   
002 104257540003245 刘迪 085210 控制工程 300 195.80  62.11   
002 101077032000119 刘冠军 085210 控制工程 278 205.20  60.72   
002 102957211903012 刘雨萱  085210 控制工程 304 242.17  68.77   
002 100567003008335 路玉斯 085210 控制工程 323 194.50  64.69   
002 100067210500309 吕志成 081102 检测技术与自动化装置 317 246.50  70.91   
002 110757000002210 马晓龙  085210 控制工程 307 183.50  61.31   
002 100567000101538 马晓彤 0811Z2 信息处理与物联网技术 336 195.00  66.32   
002 102917210600627 倪锦程 085210 控制工程 327 181.10  63.39   
002 102887500003495 申少强 085210 控制工程 327 226.70  69.47   
002 105327410601549 申雨千 085210 控制工程 273 191.90  58.35   
002 104247530001274 沈延新 085210 控制工程 302 179.25  60.14   
002 100577321103050 盛昌 0811Z2 信息处理与物联网技术 292 229.33  65.62   
002 102177000040523 宋凤玲  085210 控制工程 284 188.00  59.15   
002 104597411960031 宋明明 085210 控制工程 333 209.40  67.88   
002 102807210006282 宋瑞 085210 控制工程 315 201.10  64.61   
002 100087210008288 苏虹霖 085210 控制工程 286 223.10  64.07   
002 100017000172100 田喻 085210 控制工程 310 224.83  67.18   
002 102957211900336 王军 085210 控制工程 298 186.10  60.57   
002 100047130303440 王秋雨 081101 控制理论与控制工程 309 246.00  69.88   
002 144307177000047 王伟伟 081104 模式识别与智能系统 299 221.40  65.40   
002 104227510099172 王筱岑 085210 控制工程 311 192.30  62.96   
002 104237337297967 王欣 080401 精密仪器及机械 325 198.50  65.47   
002 103377210004852 王振辉 085210 控制工程 327 184.50  63.84   
002 104247530001128 王震 085210 控制工程 308 211.50  65.16   
002 100087210003405 王祖兴 085210 控制工程 331 237.70  71.41   
002 102877210304571 吴一鸣 085210 控制工程 372 191.10  70.12   
002 100577108190121 吴翟 081102 检测技术与自动化装置 293 221.50  64.69   
002 100557000001013 席淼 081101 控制理论与控制工程 315 200.90  64.59   
002 102887500010537 肖紫锐 085210 控制工程 286 211.00  62.45   
002 100577372303420 徐涛 081101 控制理论与控制工程 321 207.20  66.15   
002 102887500004026 许素霞 085210 控制工程 312 201.83  64.35   
002 100807025010040 薛晓萌 085210 控制工程 270 218.50  61.53   
002 100797070510032 闫博 080402 测试计量技术及仪器 292 232.45  66.03   
002 100797090110007 闫树明 081101 控制理论与控制工程 358 220.10  72.31   
002 100057130702626 闫玉洁 085210 控制工程 301 218.70  65.28   
002 104607999070301 杨浩强  085210 控制工程 293 197.00  61.43   
002 100567000100320 杨霄 080401 精密仪器及机械 300 222.10  65.61   
002 101517001400570 叶忠用 080402 测试计量技术及仪器 324 201.20  65.71   
002 100087210006526 殷彤 085210 控制工程 301 224.33  66.03   
002 100547000003438 尹宏轶 085210 控制工程 277 204.90  60.56   
002 106117511080659 于晓燕 085210 控制工程 283 194.67  59.92   
002 101887210600773 于扬 085210 控制工程 313 217.75  66.59   
002 100077000009618 岳斌  085210 控制工程 271 204.17  59.74   
002 103847213611644 张呈 085210 控制工程 281 220.00  63.05   
002 100577108210202 张国旭 080401 精密仪器及机械 286 231.67  65.21   
002 100547000002466 张凯伦 085210 控制工程 342 214.50  69.64   
002 101417123164799 张梅 085210 控制工程 295 203.40  62.52   
002 101417121103038 张启萌 085210 控制工程 279 160.50  54.88   
002 100557000000928 张全 080402 测试计量技术及仪器 302 224.33  66.15   
002 100577108180116 张松 0811Z1 电气传动控制技术 288 242.67  66.92   
002 100577131002456 张晓宇 085210 控制工程 265 195.00  57.80   
002 100547000002040 张永超 085210 控制工程 304 196.00  62.61   
002 104597411880069 张永衡 0804Z1 光电技术与系统 317 207.83  65.75   
002 102877210302964 张永帅 085210 控制工程 341 231.40  71.77   
002 100567000101453 张志伟 080402 测试计量技术及仪器 322 235.17  70.00   
002 100057370205229 赵笛 085210 控制工程 285 217.67  63.22   
002 105327421901582 赵昱炜 0811Z1 电气传动控制技术 302 241.83  68.48   
002 104227510099130 郑迪 085210 控制工程 324 208.00  66.61   
002 100547000002122 郑双午 085210 控制工程 274 210.60  60.96   

 

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品乱码久久久久久 | 成人在线激情网 | 一区二区三区欧美日韩国产 | 亚洲天堂福利视频 | 香蕉碰碰人人a久久动漫精品 | 日韩欧美在线综合网 | 男人激烈吮乳吃奶视频免费 | 亚洲熟女少妇一区二区 | 国产性自爱拍偷在在线播放 | 国产亚洲精品久久777777 | 国产成人精品影视 | 在线亚洲+欧美+日本专区 | 老司机精品在线观看 | 国产成人捆绑调教在线视频 | 亚洲国产欧美日韩一区二区三区 | 国产精品国产自线拍免费软件 | 国产亚洲精彩视频 | 精品国产乱码一区二区三区 | 九九九精品视频 | 精品免费一区二区三区 | 奇米影视777四色米奇影院 | 午夜伦理电影在线观看 | 亚洲美女在线观看 | 午夜影皖普通区 | 亚洲男人天堂a | 日日爱爱| 18禁真人抽搐一进一出免费 | 91极品女神嫩模在线播放 | 国产精品无码一区二区三区电影 | 在线观看视频欧美 | 狠狠色综合7777久夜色撩人 | 欧乱色国产精品兔费视频 | 中文字幕天堂久久精品 | 99久久网站 | 在线观看国产精品麻豆 | 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 成人在线影视 | 激情国产一区二区三区四区小说 | 天天天综合| 超清无码一区二区三区 | 国产特黄一级毛片特黄 |